一、招标人名称:浙江省财政厅(本级)
二、招标项目名称:浙江省2025年第10期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金)
三、招标项目编号:ZZCG2025T-GK-030
四、招标项目内容:
浙江省2025年第10期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金),存期[36个月],计划招标规模80.45亿元。
五、招标公告发布日期:2025年12月23日
六、定标日期:2025年12月30日
七、中标结果:
存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合 得分 | 利率水平 得分 | 中标 年利率 (%) | 中标 存款额 (亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 78.08 | 4.00 | 1.55 | 11.74 |
2 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 72.65 | 4.00 | 1.55 | 8.97 |
3 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 72.08 | 11.00 | 1.90 | 8.69 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 71.14 | 4.00 | 1.55 | 8.23 |
5 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 68.62 | 8.00 | 1.75 | 6.99 |
6 | 杭州银行股份有限公司 | 67.26 | 7.00 | 1.70 | 6.32 |
7 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 65.47 | 8.00 | 1.75 | 5.43 |
8 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 62.82 | 8.00 | 1.75 | 4.13 |
9 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 62.72 | 6.00 | 1.65 | 4.08 |
10 | 宁波银行股份有限公司 | 60.74 | 6.00 | 1.65 | 3.10 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 59.63 | 8.00 | 1.75 | 2.56 |
12 | 温州银行股份有限公司 | 59.56 | 15.00 | 2.10 | 2.52 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 58.29 | 8.00 | 1.75 | 1.90 |
14 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 57.94 | 8.00 | 1.75 | 1.72 |
15 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 57.24 | 11.00 | 1.90 | 1.38 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 56.48 | 8.00 | 1.75 | 1.00 |
17 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 55.87 | 10.00 | 1.85 | 0.70 |
18 | 湖州银行股份有限公司 | 55.46 | 13.00 | 2.00 | 0.50 |
19 | 国家开发银行浙江省分行 | 55.43 | 8.00 | 1.75 | 0.49 |
合计 | 80.45 |
八、联系方式:
1.招标代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:商红娟
联系电话:0571-88907706
地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心
2.浙江省财政厅联系人:曹琳霞、赵春霞
联系电话:0571-87055718