根据省委、省政府关于深入实施制造业首台(套)提升工程的有关要求,我厅联合省财政厅、浙江金融监管局开展了2025年首台(套)装备保险补偿和应用奖励工作。经企业申报、地方推荐、初审和专家评审,现将2025年浙江省首台(套)装备保险补偿拟补偿项目和应用奖励拟奖励项目进行公示,请社会各界监督。
公示时间:2025年12月30日—2026年1月6日
对结果如有意见或异议,可向我们反映。
联系人:
省经信厅装备处 0571-87058343
省经信厅机关党委(机关纪委)0571-87056763
附表:
2025年浙江省首台(套)装备保险补偿项目公示名单
2025年浙江省首台(套)装备应用奖励项目公示名单
浙江省经济和信息化厅
2025年12月30日
2025年浙江省首台(套)装备保险补偿项目公示名单
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 企业名称 | 投保装备名称 | 申请类别 | 承保单位 |
1 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州华新机电工程有限公司 | 智能商业计量桥式抓斗卸船机 | 前三台(套) | 中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司 |
2 | 杭州市 | 临平区 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 基于全精馏技术的场效应晶体管专用高纯制氧成套设备 | 前三台(套) | 中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司 |
3 | 杭州市 | 临平区 | 杭州德适生物科技股份有限公司 | 细胞遗传疾病影像数据捕获与全自动分析诊断系统 | 首批次 | 中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司 |
4 | 温州市 | 龙湾区 | 维都利阀门有限公司 | 有色金属冶炼用高耐蚀抗冲刷闪蒸控制阀 | 前三台(套) | 中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司 |
5 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江绿储科技有限公司 | 面向大容量储能的智能化高压熔盐电加热系统 | 前三台(套) | 中国人民财产保险股份有限公司 |
6 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江锐格物流科技股份有限公司 | 5G智能高效协同往复式垂直输送机 | 首批次 | 中华联合财产保险股份有限公司湖州中心支公司 |
7 | 湖州市 | 南太湖新区 | 浙江孔辉汽车科技股份有限公司 | 新能源乘用车高性能电控悬架系统(双腔结构)总成 | 首年度 | 中华联合财产保险股份有限公司湖州中心支公司 |
8 | 绍兴市 | 柯桥区 | 浙江精工集成科技股份有限公司 | JCTX300E型千吨级碳纤维生产线 | 前三台(套) | 中国人民财产保险股份有限公司绍兴市分公司 |
9 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江越隆缝制设备有限公司 | 主轴离合盘带混合高速刺绣机 | 首批次 | 中国人民财产保险股份有限公司绍兴分公司 |
10 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 多场强化节能高效电除尘装备 | 前三台(套) | 中国人民 财产保险 股份有限 公司绍兴市分公司 |
11 | 金华市 | 婺城区 | 金华市宝琳科技有限公司 | 汽车卡钳铸造用转盘式柔性智能生产线(BLZZ-X5-KQ) | 前三台(套) | 中国人寿财产保险股份有限公司金华中心支公司 |
12 | 台州市 | 椒江区 | 浙江新顺发缝纫机科技股份有限公司 | SF98型安全型全自动送料智能钉扣机 | 首批次 | 中国太平洋财产保险股份有限公司台州中心支公司 |
13 | 台州市 | 临海市 | 浙江创为真空设备股份有限公司 | 耐腐蚀变螺距多级型线复合密封干式螺杆真空泵(LGBF150) | 前三台(套) | 中国人民财产保险股份有限公司台州市分公司 |
14 | 台州市 | 温岭市 | 浙江新亚迪科技有限公司 | 全自动喷雾剂灌装生产线 | 首批次 | 中国太平洋财产保险股份有限公司台州中心支公司 |
15 | 台州市 | 玉环市 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 医用细导管自动组装成套设备 | 前三台(套) | 中国人民财产保险股份有限公司台州市分公司 |
16 | 台州市 | 玉环市 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 胰岛素笔针自动组装成套设备 | 前三台(套) | 中国人民财产保险股份有限公司台州市分公司 |
17 | 台州市 | 玉环市 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 预灌封注射器清洗包装智能装备 | 前三台(套) | 中国太平洋财产保险股份有限公司台州中心支公司,中国人民财产保险股份有限公司台州市分公司 |
18 | 台州市 | 玉环市 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 新能源汽车高精度传动齿轮 | 首年度 | 中国太平洋财产保险股份有限公司台州中心支公司 |
19 | 台州市 | 天台县 | 浙江欧菲克斯交通科技有限公司 | LED可移动交通可变信息牌(ITS智能交通) | 首批次 | 中国人寿财产保险股份有限公司天台县支公司 |
20 | 台州市 | 天台县 | 浙江天铁科技股份有限公司 | 轨道交通钢弹簧隔振器 | 首年度 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
21 | 台州市 | 天台县 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 节能汽车轻量化缓速器油冷器 | 首年度 | 中国人寿财产保险股份有限公司天台县支公司 |
22 | 台州市 | 天台县 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 铁基无铜不锈钢油冷器 | 首年度 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
23 | 丽水市 | 青田县 | 钢一控股集团有限公司 | 电子洁净流体输送用不锈钢焊接钢管 | 首年度 | 中国人寿财产保险股份有限公司青田县支公司 |
24 | 丽水市 | 缙云县 | 晨龙集团有限责任公司 | 宽带共形透波窗 | 前三台(套) | 中国人寿财产保险股份有限公司缙云县支公司 |
25 | 丽水市 | 缙云县 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高温合金柔性锯切单元 | 前三台(套) | 中国人寿财产保险股份有限公司缙云县支公司 |
26 | 丽水市 | 缙云县 | 浙江晨龙控股股份有限公司 | 高性能铜合金精密锯切机组 | 前三台(套) | 中国人寿财产保险股份有限公司缙云县支公司 |
27 | 丽水市 | 丽水市市本级 | 浙江威肯特智能机械有限公司 | 大型高速耐磨改性沥青成套设备 | 前三台(套) | 阳光财产保险股份有限公司丽水中心支公司 |
2025年浙江省首台(套)装备应用奖励项目公示名单
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 装备名称 | 生产企业 | 所属集群领域 | 申请类别 | 用户单位 |
1 | 杭州市 | 滨江区 | 新能源汽车电驱逆变模组 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 新能源汽车及零部件 | 首批次 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 |
2 | 杭州市 | 滨江区 | 基于电流AI的5G城市建筑能耗碳计算终端及系统 | 杭州拓深科技有限公司 | 仪器仪表 | 首批次 | 中安云服(浙江)信息技术有限公司,初源(嘉兴)智能技术有限公司,江西捷展科技有限公司,中安云服(浙江)信息技术有限公司,中安云服(浙江)信息技术有限公司等 |
3 | 杭州市 | 萧山区 | 核电大型水泵五面复合柔性制造单元 | 杭州大天数控机床有限公司 | 机器人与工业母机 | 首批次 | 武汉市申通机械设备有限公司,江苏海曼特电气有限公司,上海振本机电设备有限公司,杭州诚钤科技有限公司,南通华盛机床设备有限公司,江苏金城工业科技有限公司,浙江杰克智能装备有限公司等 |
4 | 杭州市 | 钱塘区 | 新能源汽车电子冷却系统智能装配及检测成套装备 | 杭州沃镭智能科技股份有限公司 | 新能源汽车及零部件 | 前三台(套) | 安庆威灵汽车部件有限公司,比亚迪汽车有限公司 |
5 | 杭州市 | 钱塘区 | 商用车智能电液转向系统 | 杭州世宝汽车方向机有限公司 | 新能源汽车及零部件 | 首批次 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司,中国重汽集团济南商用车有限公司,金龙联合汽车工(苏州)有限公司,安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司,深向科技股份有限公司 |
6 | 嘉兴市 | 嘉兴市市本级 | 基于国产芯片的新型车辆电子稳定控制系统(ESC) | 凯晟动力技术(嘉兴)有限公司 | 新能源汽车及零部件 | 首批次 | NPP ITELMA LLC,ETALON LLC |
7 | 嘉兴市 | 嘉兴市市本级 | 数字诊疗装备CT机核心部件高速滑环 | 浙江恩碧技创新科技有限公司 | 医疗器械 | 首批次 | 上海联影医疗科技股份有限公司 |
8 | 绍兴市 | 新昌县 | 数控滚棱复合机床 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 | 机器人与工业母机 | 首批次 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司,深圳比亚迪汽车实业有限公司,西安鼎宇机械科技有限公司,淄博格尔齿轮有限公司 |