浙江省储备粮管理集团有限公司所属企业2025年度社会招聘(第二批)成绩公布
| 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 实操成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 浙江省储备粮管理集团萧山粮库有限公司 | 财务管理 | 施*西 | 00100010128 | 69.5 | / | 83.6 | 78.0 | 1 | 入围 |
| 朱*琪 | 00100010131 | 68.5 | / | 83.8 | 77.7 | 2 | 候补 | ||
| 戚*琪 | 00100010124 | 69.0 | / | 81.4 | 76.4 | 3 | 候补 | ||
| 方*红 | 00100010127 | 68.5 | / | 75.6 | 72.8 | 4 | 候补 | ||
| 金*姿 | 00100010237 | 70.0 | / | 71.4 | 70.8 | 5 | 候补 | ||
| 吴*熠 | 00100010111 | 70.0 | / | 69.2 | 69.5 | 6 | 候补 | ||
| 浙江省储备粮管理集团湖州粮库有限公司 | 机电设备管理 | 来*迪 | 00100010256 | 41.0 | 91.4 | 80.8 | 78.1 | 1 | 入围 |
| 李 * | 00100010315 | 58.0 | 87.4 | 72.6 | 77.1 | 2 | 候补 | ||
| 何*龄 | 00100010307 | 59.5 | 83.2 | 73.2 | 75.5 | 3 | 候补 | ||
| 张 * | 00100010305 | 52.0 | 87.2 | 69.0 | 74.7 | 4 | 候补 | ||
| 翁*金 | 00100010318 | 59.5 | 79.8 | 68.8 | 72.4 | 5 | 候补 | ||
| 杜*杰 | 00100010310 | 50.5 | 82.6 | 64.6 | 70.8 | 6 | 候补 | ||
| 浙江省储备粮管理集团舟山粮库有限公司 | 自动化控制 | 毕*照 | 00100010504 | 67.0 | 90.4 | 82.4 | 83.3 | 1 | 入围 |
| 郑*瀚 | 00100010509 | 65.0 | 74.4 | 85.8 | 75.9 | 2 | 候补 | ||
| 陈 * | 00100010506 | 61.5 | 74.0 | 80.4 | 73.4 | 3 | 候补 | ||
| 叶*宇 | 00100010503 | 62.0 | 75.0 | 76.8 | 72.9 | 4 | 候补 | ||
| 唐 * | 00100010501 | 45.0 | 45.4 | 75.4 | 54.3 | 5 | 候补 | ||
| 浙江省储备粮管理集团温州粮库有限公司 | 机电设备管理 | 郑*来 | 00100010402 | 65.0 | 86.2 | 88.6 | 82.7 | 1 | 入围 |
| 许*彬 | 00100010416 | 60.5 | 96.0 | 73.4 | 82.1 | 2 | 候补 | ||
| 徐*明 | 00100010403 | 56.0 | 89.6 | 77.4 | 79.2 | 3 | 候补 | ||
| 丁*婷 | 00100010409 | 68.5 | 83.8 | 77.4 | 78.8 | 4 | 候补 | ||
| 余*鑫 | 00100010414 | 61.5 | 85.2 | 77.6 | 78.2 | 5 | 候补 | ||
| 杨*克 | 00100010321 | 67.0 | 65.8 | 78.4 | 69.8 | 6 | 候补 |
打印
关闭