根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》《基金会年度检查办法》及有关规定,现对省级登记基金会2024年度检查结论予以公告。
请相关基金会持加载统一社会信用代码的法人登记证书(正、副本)原件到浙江省民政厅2号楼416房间(杭州市西湖区保俶路32号)加盖年检印章。
序号 | 基金会名称 | 2024年度检查结论 |
1 | 浙江华汇建设美好生活基金会 | 合格 |
2 | 浙江凤林教育基金会 | 合格 |
3 | 浙江鼎龙慈善基金会 | 合格 |
4 | 浙江吴越文化遗产保护与发展基金会 | 合格 |
5 | 浙江省一青教育基金会 | 合格 |
6 | 浙江省讴本开放医疗与健康基金会 | 合格 |
7 | 浙江五洲保胃健康慈善基金会 | 合格 |
8 | 浙江豪成慈善基金会 | 合格 |
9 | 浙江福泰隆慈善基金会 | 合格 |
10 | 浙江省幸福助老基金会 | 合格 |
11 | 浙江省百世慈善公益基金会 | 合格 |
12 | 浙江省弘毅公益基金会 | 合格 |
13 | 浙江吴蓬艺术基金会 | 合格 |
14 | 浙江杭州学军中学教育基金会 | 合格 |
15 | 浙江安吉县吴昌硕文化发展基金会 | 合格 |
16 | 浙江桐乡市木心艺术基金会 | 合格 |
17 | 杭州市人民教育基金会 | 合格 |
18 | 杭州市西湖区老龄事业发展基金会 | 合格 |
19 | 杭州市余杭区老年基金会 | 合格 |
20 | 宁波市职工救急济难基金会 | 合格 |
21 | 温州市农业技术推广基金会 | 合格 |
22 | 温州市警察基金会 | 合格 |
23 | 温州市瓯海社会组织发展基金会 | 合格 |
24 | 嘉兴市农业技术推广基金会 | 合格 |
25 | 嘉兴市秀洲区农业技术推广基金会 | 合格 |
26 | 嘉兴市南湖区农业技术推广基金会 | 合格 |
27 | 平湖市农业技术推广基金会 | 合格 |
28 | 海盐县农业技术推广基金会 | 合格 |
29 | 桐乡市农业技术推广基金会 | 合格 |
30 | 海宁市农业技术推广基金会 | 合格 |
31 | 绍兴市越城区人民教育基金会 | 合格 |
32 | 新昌县人民教育基金会 | 合格 |
33 | 金华市见义勇为基金会 | 合格 |
34 | 金华市婺江艺术教育基金会 | 合格 |
35 | 磐安县周大庆体育发展基金会 | 合格 |
36 | 舟山市农业技术推广基金会 | 合格 |
37 | 仙居县人民教育基金会 | 合格 |
38 | 温岭市人民教育基金会 | 合格 |
39 | 丽水市莲都区人民教育基金会 | 合格 |
40 | 云和县人民教育基金会 | 合格 |
41 | 浙江崇德善业公益基金会 | 基本合格 |
42 | 绍兴市柯桥区小百花越剧基金会 | 基本合格 |
43 | 浙江省本心慈善公益基金会 | 不合格 |
44 | 浙江省睿达教育基金会 | 不合格 |
45 | 浙江省仁爱慈善基金会 | 不合格 |
46 | 浙江省博爱教育基金会 | 不合格 |
47 | 浙江省浙博漆器研究基金会 | 不合格 |
48 | 浙江存济医疗教育基金会 | 不合格 |
49 | 浙江华策影视育才教育基金会 | 不合格 |
50 | 浙江安存巴九灵公益基金会 | 不合格 |
51 | 浙江省大爱慈善基金会 | 不合格 |
52 | 浙江东湖教育基金会 | 不合格 |
53 | 浙江小百花越剧基金会 | 不合格 |
54 | 浙江中国美术学院夏朋(姚馥)奖学金基金会 | 不合格 |
55 | 杭州市萧山区老年基金会 | 不合格 |
56 | 宁波市戏曲艺术发展基金会 | 不合格 |
57 | 温州第二中学教育发展基金会 | 不合格 |
58 | 泰顺县雅阳教育发展基金会 | 不合格 |
59 | 文成县陈伯远教育基金会 | 不合格 |
60 | 平阳县人民教育基金会 | 不合格 |
61 | 安吉县企业家助学基金会 | 不合格 |
62 | 绍兴市柯桥区中厦慈善基金会 | 不合格 |
63 | 衢州市孔子教育基金会 | 不合格 |
64 | 丽水市人民教育基金会 | 不合格 |
65 | 遂昌县人民教育基金会 | 不合格 |
浙江省民政厅
2025年12月30日