| 索 引 号: | 11330000MB1691376Y/2025-1010441137 | 公开日期: | 2025-12-10 |
| 发布机构: | 省卫生健康委 | 文 号: |
2025年11月浙江省法定传染病疫情
2025年11月(2025年11月1日0时至11月30日24时),全省共报告法定传染病298468例,死亡27人。
其中,甲类传染病报告发病1例,为霍乱,未报告死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染新亚型流感、麻疹、狂犬病、乙脑、炭疽、伤寒与副伤寒、白喉、新生儿破伤风和血吸虫病无发病、死亡病例报告,其余16种乙类传染病共报告发病6887例,报告死亡27人。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、梅毒、病毒性肝炎、淋病及新型冠状病毒感染,占乙类传染病报告病例总数的94.57%。
同期,丙类传染病共报告291580例,未报告死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的99.94%。
附表:2025年11月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2025年12月10日
附表
2025年11月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 298468 | 27 |
甲乙类传染病合计 | 6888 | 27 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 551 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 137 | 16 |
病毒性肝炎 | 1487 | 0 |
甲型肝炎 | 55 | 0 |
乙型肝炎 | 967 | 0 |
丙型肝炎 | 201 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 236 | 0 |
肝炎未分型 | 27 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 5 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 24 | 0 |
猴痘 | 10 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 37 | 0 |
肺结核 | 1792 | 11 |
伤寒与副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 17 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 104 | 0 |
布鲁氏菌病 | 15 | 0 |
淋病 | 950 | 0 |
梅毒 | 1733 | 0 |
钩端螺旋体病 | 13 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 11 | 0 |
丙类传染病合计 | 291580 | 0 |
流行性感冒 | 261321 | 0 |
流行性腮腺炎 | 177 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 7 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 21063 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 9012 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供