| 索 引 号: | 11330000MB1691376Y/2025-1010420798 | 公开日期: | 2025-11-10 |
| 发布机构: | 省卫生健康委 | 文 号: |
2025年10月浙江省法定传染病疫情
2025年10月(2025年10月1日0时至10月31日24时),全省共报告法定传染病66717例,死亡33人。
其中,甲类传染病报告发病1例,为霍乱,未报告死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染新亚型流感、麻疹、狂犬病、乙脑、炭疽、流行性脑脊髓膜炎、白喉、新生儿破伤风和血吸虫病无发病、死亡病例报告,其余16种乙类传染病共报告发病8168例,报告死亡33人。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、梅毒、病毒性肝炎、新型冠状病毒感染及淋病,占乙类传染病报告病例总数的93.54%。
同期,丙类传染病共报告58548例,未报告死亡。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、流行性感冒和其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的99.60%。
附表: 2025年10月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2025年11月10日
附表
2025年10月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 66717 | 33 |
甲乙类传染病合计 | 8169 | 33 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 1459 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 143 | 28 |
病毒性肝炎 | 1476 | 3 |
甲型肝炎 | 70 | 0 |
乙型肝炎 | 961 | 0 |
丙型肝炎 | 188 | 3 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 243 | 0 |
肝炎未分型 | 14 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 3 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 111 | 0 |
猴痘 | 10 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 43 | 0 |
肺结核 | 1969 | 2 |
伤寒与副伤寒 | 4 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 26 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 67 | 0 |
布鲁氏菌病 | 26 | 0 |
淋病 | 957 | 0 |
梅毒 | 1779 | 0 |
钩端螺旋体病 | 89 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 6 | 0 |
丙类传染病合计 | 58548 | 0 |
流行性感冒 | 17313 | 0 |
流行性腮腺炎 | 210 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 22 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 29864 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 11139 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供